| 商号 | 水澤化学工業株式会社 | ||||||||||||||||
| 設立 | 昭和12年2月22日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 15億1,900万円 | ||||||||||||||||
| 主要株主 | 武田薬品工業(株)54.20% | ||||||||||||||||
| 三井物産(株)10.00% | |||||||||||||||||
| 従業員数 | 343名(契約社員含む) (2011年3月末現在) |
||||||||||||||||
| 決算期 | 3月 | ||||||||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行 |
||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒103-0023東京都中央区日本橋本町一丁目5番9号 KDX日本橋本町ビル TEL.03-3270-3821 / FAX.03-5201-7467 ![]() |
||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 事業所 | |||||||||||||||||
| 関連会社 |
|