採石法 岩石採取標識
水沢工場 大谷鉱区
岩石採取標識 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-13 水澤化学工業株式会社 代表取締役 中川 英之 |
|
---|---|---|
事務所の名称 | 水澤化学工業株式会社 水沢工場 | |
所在地 | 山形県鶴岡市西目字殿田21番地 | |
電話番号 | 0235-35-3331 | |
登録年月日 | 平成12年4月1日 | |
登録番号 | 山形県採石登録 第644号 | |
採取計画の認可年月日 | 令和6年1月31日 | |
認可番号 | 指令 庄総産経 第18号 | |
採取の期間 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 | |
採取する岩石の種類及び数量 | 酸性白土 28,267 t | |
掘採の方法及び土地の面積 | 露天掘 階段式採掘法 98,145 m² | |
火薬類の使用の有無 | 無 | |
機械の種類及び数 | パワーショベル 2台 | |
業務管理者氏名 | 加藤 悠 |
水沢工場 広浜鉱区
岩石採取標識 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-13 水澤化学工業株式会社 代表取締役 中川 英之 |
|
---|---|---|
事務所の名称 | 水澤化学工業株式会社 水沢工場 | |
所在地 | 山形県鶴岡市西目字殿田21番地 | |
電話番号 | 0235-35-3331 | |
登録年月日 | 平成12年4月1日 | |
登録番号 | 山形県採石登録 第644号 | |
採取計画の認可年月日 | 令和5年10月30日 | |
認可番号 | 指令 庄総産経 第13号 | |
採取の期間 | 令和5年11月1日~令和8年10月31日 | |
採取する岩石の種類及び数量 | 酸性白土 15,000 t 廃土 2,519 t |
|
掘採の方法及び土地の面積 | 露天掘 階段式採掘法 34,221 m² | |
火薬類の使用の有無 | 無 | |
機械の種類及び数 | パワーショベル 2台 | |
業務管理者氏名 | 加藤 悠 |
水沢工場 岡山鉱区
岩石採取標識 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-13 水澤化学工業株式会社 代表取締役 中川 英之 |
|
---|---|---|
事務所の名称 | 水澤化学工業株式会社 水沢工場 | |
所在地 | 山形県鶴岡市西目字殿田21番地 | |
電話番号 | 0235-35-3331 | |
登録年月日 | 平成12年4月1日 | |
登録番号 | 山形県採石登録 第644号 | |
採取計画の認可年月日 | 令和5年6月8日 | |
認可番号 | 指令 庄総産経 第5号 | |
採取の期間 | 令和5年7月1日~令和8年6月30日まで | |
採取する岩石の種類及び数量 | 酸性白土 12,318t | |
掘採の方法及び土地の面積 | 露天掘 階段式採掘法 11,074.7m² | |
火薬類の使用の有無 | 無 | |
機械の種類及び数 | パワーショベル1台 | |
業務管理者氏名 | 山本 大介 |
水沢工場 松根鉱区
岩石採取標識 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-13 水澤化学工業株式会社 代表取締役 中川 英之 |
|
---|---|---|
事務所の名称 | 水澤化学工業株式会社 水沢工場 | |
所在地 | 山形県鶴岡市西目字殿田21番地 | |
電話番号 | 0235-35-3331 | |
登録年月日 | 平成12年4月1日 | |
登録番号 | 山形県採石登録 第644号 | |
採取計画の認可年月日 | 令和2年12月9日 | |
認可番号 | 指令 庄総産経 第11号 | |
採取の期間 | 令和2年12月10日~令和7年12月9日まで | |
採取する岩石の種類及び数量 | 酸性白土 125,914t | |
掘採の方法及び土地の面積 | 露天掘 階段式採掘法 118,764.33m² | |
火薬類の使用の有無 | 無 | |
機械の種類及び数 | パワーショベル3台 | |
業務管理者氏名 | 佐藤利幸 |
中条工場 羽黒鉱区
岩石採取標識 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-13 水澤化学工業株式会社 代表取締役 中川 英之 |
|
---|---|---|
事務所の名称 | 水澤化学工業株式会社 中条工場 | |
所在地 | 新潟県胎内市水沢町1-1 | |
電話番号 | 0254-43-2023 | |
登録年月日 | 平成12年4月1日 | |
登録番号 | 新潟県採石登録 第367号 | |
採取計画の認可年月日 | 令和5年7月10日 | |
認可番号 | 新潟県芝振地 第5505号 | |
採取の期間 | 令和5年7月1日~令和10年6月30日 | |
採取する岩石の種類及び数量 | 酸性白土 462,198.0 m³ 表土 474,751.5 m³ |
|
掘採の方法及び土地の面積 | 階段掘 639,346.7 m² | |
火薬類の使用の有無 | 無 | |
機械の種類及び数 | バックホー 3台 | |
業務管理者氏名 | 澁谷 政樹 |